Функции |
| Функции | Печать, копирование, сканирование |
Характеристики печати |
| Скорость печати (чёрно-белая, черновое качество, A4) | До 26 стр/мин |
| Скорость печати (цветная, черновое качество, A4) | До 20 стр./мин. |
| Скорость печати (чёрно-белая, обычное качество, A4) | До 9 стр./мин |
| Скорость печати (цветной, в обычном режиме, A4) | До 6,5 стр./мин |
| Скорость печати (цветное фото, в черновом режиме на фотобумаге, 10 х 15) | За 29 секунд |
| Сноска для скорости печати | Зависит от типа документа, режима печати и приблизительных значений. Скорость может варьироваться в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности документа. |
| Нагрузка (А4, в месяц) | До 3000 страниц |
| Технология печати | Термальная струйная печать HP |
| Качество печати (черно-белая, высшее качество) | Передача с разрешением до 600 т/д при чёрно-белой печати с компьютера |
| Качество печати (цветная, высшее качество) | Оптимизированное разрешение цветной печати с компьютера до 4800 х 1200 т/д со специальной фотобумагой HP и разрешением 1200 т/д. |
| Число картриджей | 2 (1 черный, трехцветный, дополнительный XL) |
Управление бумагой |
| Стандартное управление бумагой/подача | Лоток подачи бумаги на 80 листов |
| Стандартное управление бумагой/приём | Приёмный лоток на 20 листов |
| Максимальная емкость подачи (конвертов) | до 10 |
| Устройство подачи конвертов | Отсутствует |
| Опции двусторонней печати | С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов) |
| Опции финишной обработки документов | Полист-я подача |
| Стандартные размеры носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (148 x 210 мм), A6 (105 x 148 мм), B5/JIS (182 × 257 мм), B5/ISO (176 x 250 мм), C6 (114 x 162 мм), DL (110 x 220 мм), 130 x 180 мм, 100 x 150 мм |
| Нестандартные размеры носителей | От 76 x 127 мм до 216 x 762 мм |
| Поддерживаемые типы носителей | Бумага (обычная, для струйной печати, фотобумага), конверты, прозрачные плёнки, наклейки, открытки, носители HP повышенного качества, носители для горячего перевода изображений |
Характеристики системы |
| Стандартное ОЗУ | 16 Мб |
| Максимальная память | 16 Мб |
| Стандартные языки управления принтером | HP PCL 3 GUI |
Система сканирования |
| Тип сканирования | Планшетный |
| Оптическое разрешение при сканировании | До 1200 т/д |
| Разрядность | 48 бит |
| Максимальный размер области сканирования (планшет) | 215 x 297 мм |
Система копирования |
| Скорость копирования (чёрное, черновой режим, A4) | До 26 копий/мин |
| Разрешение при копировании (чёрный текст) | До 600 т/д |
| Максимальное количество копий | До 9 (с передней панели), до 99 (с использованием ПО) |
Фотопечать и интеллектуальные функции |
| Совместимость с картами памяти | Нет |
| Печать без полей | Да (до панорамного размера, A4 и выше) |
Подсоединяемость |
| Минимальные системные требования к Macintosh | Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 и выше; Процессор PowerPC G3, G4, G5 или Intel® Core; ОЗУ 256 Mб (рекомендуется 512 Mб или больше); 200 Мб свободного пространства на жёстком диске; Привод CD-ROM; доступны порт и кабель USB; любой web-браузер; рекомендуется наличие доступа к сети Интернет |
| Минимальные системные требования | Для Microsoft® Windows® XP Professional (SP1) или XP Home (SP1), Windows® 2000 (SP4 или выше): Intel Pentium II, Intel Celeron или другой совместимый процессор (233 MГц или выше); ОЗУ 128 Mб (рекомендуется 256 Mб или больше); 450 Мб свободного пространства на жестком диске; Internet Explorer 6 или выше. Для Windows Vista®: 32-битный (x86) или 64-битный (x64) процессор с тактовой частотой 800 МГц; ОЗУ 512 Mб; 900 Мб свободного пространства на жестком диске; Internet Explorer; привод CD-ROM; доступный порт USB и USB-кабель; монитор SVGA 800 x 600 (16 бит); рекомендуется Adobe Acrobat Reader 5 или более новая; рекомендуется наличие доступа к сети Интернет. В Windows® 2000 некоторые функции могут оказаться недоступными |
| Совместимые операционные системы | Microsoft® Windows® 2000 и XP x64 поддерживаются только с драйвером печати. Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4), XP Home (SP1), XP Professional (SP1), XP Professional x64 (SP1), Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 и выше. Приложения HP Smart Web Printing и HP Photosmart Essential недоступны для Windows® 2000, Windows® XP x64 или Mac OS X |
Размеры и вес |
| Вес без упаковки | 4,9 кг |
Питание и условия эксплуатации |
| Сноска на потребление энергии | Требования к питанию зависят от конкретной страны или региона, где продается изделие. Не изменяйте рабочие напряжения и не используйте другие напряжения питания. Это может вызвать повреждение, устранение которого не входит в гарантийное обслуживание HP. |
| Акустическое давление шумовой эмиссии | 56 дБ по шкале А (в активном режиме) |
| Акустическая мощность шумовой эмиссии | 6,9 Б (А) (активно/печать), 6,1 Б (А) (активно/копирование или сканирование) |
| Рекомендуемый диапазон температур эксплуатации | От 15 до 30° C |
| Рекомендуемый диапазон относительной влажности при эксплуатации | Влажность 20-80% |
| Соответствие стандарту ENERGY STAR® | Да |
Комплектация |
| Комплект поставки | HP Deskjet F4283 принтер/сканер/копир "всё в одном", чёрный картридж HP 121, трёхцветный картридж HP 121, ПО HP Photosmart Essential, руководство по установке, справочник пользователя, блок питания и шнур |
| ПО в комплекте | Программное обеспечение HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0, OCR |
| Плюс | Печать без полей |
| Гарантия | Стандартная гарантия на аппаратную часть сроком один год. Гарантия и варианты технической поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства. |